<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Dynamik Informatik</title>
	<atom:link href="http://blog.dynamik-informatik.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dynamik-informatik.fr</link>
	<description>Services proposés autour de Google Maps</description>
	<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:57:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nouvelle version</title>
		<link>http://blog.dynamik-informatik.fr/nouvelle-version/</link>
		<comments>http://blog.dynamik-informatik.fr/nouvelle-version/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Communiqué]]></category>

		<category><![CDATA[Dynamik Informatik]]></category>

		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamik-informatik.fr/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Après une longue absence, je reviens pour vous annoncer la sortie de la nouvelle version du site Dynamik Informatik.
Cette nouvelle version arbore un look beaucoup plus professionnel et le contenu s&#8217;est vu remanié afin d&#8217;être plus accessible, par la création des rubriques adéquates.
Le site fait la part belle aux réalisations qui sont toutes détaillées, afin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dynamik-informatik.fr/nouvelle-version/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Green-Club France innogure un nouvelle version</title>
		<link>http://blog.dynamik-informatik.fr/green-club-france-innogure-un-nouvelle-version/</link>
		<comments>http://blog.dynamik-informatik.fr/green-club-france-innogure-un-nouvelle-version/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamik-informatik.fr/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour
Le site Green-Club France, le guide de l&#8217;éco-tourisme, vient de lancer la toute nouvelle version de son site Internet. Cette nouvelle version s&#8217;appuie sur Joomla 1.5 (version 1.0 auparavant), ce qui ne lui confère que des avantages, (que nous n&#8217;énumérerons pas ici).
Le site dispose désormais de trois annuaires distincts permettant de planifier des vacances écologiques:

hébergements,
circuits/séjours  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dynamik-informatik.fr/green-club-france-innogure-un-nouvelle-version/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>StreetView</title>
		<link>http://blog.dynamik-informatik.fr/streetview/</link>
		<comments>http://blog.dynamik-informatik.fr/streetview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamik-informatik.fr/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[
Depuis l&#8217;arrivée de StreetView en France (dans certaines grandes villes : Paris, Lyon, Marseille, &#8230;), il est possible de visualiser les photos panoramiques sur un plan Google Maps.
L&#8217;intérêt d&#8217;intégrer les photos  panoramiques au sein d&#8217;un plan Google Maps est d&#8217;enrichir son contenu afin de d&#8217;offrir un véritable aperçu d&#8217;une adresse aux internautes.
Un domaine de prédilection [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dynamik-informatik.fr/streetview/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interface2A : Site immobilier</title>
		<link>http://blog.dynamik-informatik.fr/interface2a-site-immobilier/</link>
		<comments>http://blog.dynamik-informatik.fr/interface2a-site-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 16:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>

		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamik-informatik.fr/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Sylvain Laredo, gérant de Interface2A, m&#8217;a confié la réalisation de la partie cartographique d&#8217;un site immobilier, principalement des annonces en Corse, qu&#8217;il créé pour un de ses clients.
La prestation consiste en trois points :

Intégration d&#8217;un plan Google Maps dans la page de saisie d&#8217;un bien afin de positionner le plus finement possible le bien sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dynamik-informatik.fr/interface2a-site-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Associations et Foyers en milieu rural</title>
		<link>http://blog.dynamik-informatik.fr/associations-et-foyers-en-milieu-rural/</link>
		<comments>http://blog.dynamik-informatik.fr/associations-et-foyers-en-milieu-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prestations]]></category>

		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[Implantation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamik-informatik.fr/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[
Mouvement Rural nous a confié la réalisation d&#8217;une application cartographique, de niveau national, basée sur Google Maps.
L&#8217;application a été intégrée à un module Joomla 1.5 afin de permettre son affichage dans le site Mouvement Rural.
Le principe de l&#8217;application est de permettre de rechercher une ou des associations grâce à différents outils :

La recherche par département [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dynamik-informatik.fr/associations-et-foyers-en-milieu-rural/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Réalisation : Iloge.com</title>
		<link>http://blog.dynamik-informatik.fr/realisation-ilogecom/</link>
		<comments>http://blog.dynamik-informatik.fr/realisation-ilogecom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamik-informatik.fr/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour
Je vous parlais dans un précedant billet d&#8217;une prestation pour le site immobilier Iloge.com
Le site est désormais en ligne et vous pouvez donc accéder au module de géolocalisation que j&#8217;ai réalisé.
Vous pouvez visualiser la cartographie ici.
Alexandre PELLET
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dynamik-informatik.fr/realisation-ilogecom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ElitWork - Nouveau partenariat</title>
		<link>http://blog.dynamik-informatik.fr/partenariat-elitwork/</link>
		<comments>http://blog.dynamik-informatik.fr/partenariat-elitwork/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>

		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<category><![CDATA[Partenariat Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamik-informatik.fr/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Dynamik Informatik a été contacté par Nicolas FROIDURE gérant de Elitwork, éditeur de sites Internet dans le Nord, pour établir un partenariat sur plusieurs activités.
Elitwork a développé un portail consacré à l&#8217;hôtellerie/restauration, au niveau national. Ce portail propose un moteur de recherche qui permet de trouver un établissement en fonction de critères prédéfinis.
Nicolas Froidure souhaite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dynamik-informatik.fr/partenariat-elitwork/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche à proximité</title>
		<link>http://blog.dynamik-informatik.fr/recherche-a-proximite/</link>
		<comments>http://blog.dynamik-informatik.fr/recherche-a-proximite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamik-informatik.fr/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Il est possible d&#8217;enrichir ses cartes Google Maps, grâce a une API signée&#8230; Google.
En effet, cette nouvelle fonctionnalité offre la possibilité de localiser des commerces/commodités en rapport avec un mot clé et de les afficher sur votre plan, à proximité d&#8217;un lieu géolocalisé.
Prenons un exemple : vous possédez une carte Google Maps qui localise un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dynamik-informatik.fr/recherche-a-proximite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo à la carte : YouTube</title>
		<link>http://blog.dynamik-informatik.fr/youtube-video-a-la-carte/</link>
		<comments>http://blog.dynamik-informatik.fr/youtube-video-a-la-carte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 07:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<category><![CDATA[Prestations]]></category>

		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamik-informatik.fr/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[
Qui ne connaît pas YouTube, cet énorme site qui permet de stocker et de visualiser des vidéos sur Internet?
Il est possible d&#8217;utiliser ces vidéos avec Google Maps, comme cela est déjà le cas avec les albums photos Picasa (lire l&#8217;article associé).
L&#8217;intérêt d&#8217;intégrer de la vidéo au sein d&#8217;un plan Google Maps est d&#8217;enrichir son contenu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dynamik-informatik.fr/youtube-video-a-la-carte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Design - Charte graphique</title>
		<link>http://blog.dynamik-informatik.fr/design-charte-graphique/</link>
		<comments>http://blog.dynamik-informatik.fr/design-charte-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prestations]]></category>

		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dynamik-informatik.fr/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[La griffe Dynamik Informatik consiste à customiser toutes les cartes Google Maps que nous fournissons à nos clients par le biais de nos prestations.
En effet, les cartes Google Maps standard offrent des contrôles utilisateur, comme la barre de zoom et le type de plans, qui sont fonctionnels mais pas forcément agréable à l&#8217;œil, et peu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.dynamik-informatik.fr/design-charte-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
